> プレス > プレスブリーフィング・スケジュール
| (第1日) 10月21日 |
西ホール | 中央ホール | 東ホール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車・二輪車 | 乗用車 | 乗用車 | ||||
| 09:30〜09:45 | ○ | 三菱 | ||||
| 09:50〜10:05 | ○ | 日産 | ||||
| 10:10〜10:25 | ○ | ケータハム | ||||
| 10:30〜10:45 | △ | ロータス | ||||
| 10:50〜11:05 | △ | BMWアルピナ | ||||
| 11:10〜11:25 | ○ | トヨタ+ レクサス[共同] |
||||
| 11:30〜11:45 | ||||||
| 11:50〜12:05 | ○ | ダイハツ | ||||
| 12:10〜12:25 | ○ | スバル | ||||
| 12:30〜12:45 | ○ | マツダ | ||||
| 12:50〜13:05 | ○ | ホンダ(四輪)+ (二輪)[共同] |
||||
| 13:10〜13:25 | ||||||
| 13:30〜13:45 | ○ | スズキ(四輪+二輪) | ||||
| 13:50〜14:05 | ○ | ヤマハ | ||||
| 14:10〜14:25 | △ | ハーレー | ||||
| 14:30〜14:45 | ー | BRP | ||||
| 14:50〜15:05 | △ | キムコ | ||||
| 15:10〜15:25 | △ | アディバ | ||||
| (第2日) 10月22日 |
西ホール | 中央ホール | 東ホール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部品 | 部品・その他 | カロッツェリア | ||||
| 09:30〜09:45 | ||||||
| 09:50〜10:05 | △ | カナダ政府 | ||||
| 10:10〜10:25 | ○ | ボッシュ | ||||
| 10:30〜10:45 | △ | シェフラー | ||||
| 10:50〜11:05 | □ | アイシングループ | ||||
| 11:10〜11:25 | ○ | デンソー | ||||
| 11:30〜11:45 | ー | 豊田自動織機 | ||||
| 11:50〜12:05 | ー | ビーウィズ | ||||
| 12:10〜12:25 | ー | ブリヂストン | ||||
| 12:30〜12:45 | □ | テイエステック | ||||
| 12:50〜13:05 | △ | トヨタ紡織 | ||||
| 13:10〜13:25 | △ | 鈴商 | ||||
| 13:30〜13:45 | □ | カンパーニャ | ||||
| 13:50〜14:05 | △ | CT&T | ||||
| 14:10〜14:25 | △ | フィアロ | ||||
| 14:30〜14:45 | □ | COTY | ||||
| 14:50〜15:05 | ||||||
| 15:10〜15:25 | ||||||
注)○:同時通訳、△:逐次通訳、□:英文配布・字幕、ー:未定、COTY:日本カー・オブ・ザ・イヤー