一般来場者 | 車いす利用者 |
外国人来場者 | 報道関係者 |
対象 | 15歳〜69歳の一般男女 |
---|---|
調査方法 | 見学を終えた調査対象者に調査員が面接し、聴取・記入する方法 |
調査期間 | 10月27日(土)〜11月11日(日)の一般公開期間(16日間) |
標本抽出法 | 来場者観察データに基づく層別抽出法 |
サンプル数 | 1,619サンプル |
(1)性別
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
男性 | 80.5 | 78.3 |
女性 | 19.5 | 21.7 |
(2)年齢
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
低年(15〜29歳) | 30.6 | 32.4 |
中年(30〜49歳) | 52.1 | 50.0 |
高年(50〜69歳) | 17.4 | 17.6 |
平均年齢 | 37.2歳 | 36.7歳 |
(1)来場経験回数
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
今回初めて | 28.3 | 28.3 |
2 〜3回 | 28.0 | 30.0 |
4 〜5回 | 20.4 | 20.5 |
6 〜 10回 | 13.8 | 13.3 |
11 〜 15回 | 3.9 | 3.6 |
16 〜 20回 | 2.4 | 1.7 |
21回以上 | 3.2 | 2.7 |
平均来場回数 | 4.81回 | 4.53回 |
(2)認知経路(上位10項目)
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
東京モーターショーWebサイトを見て | 28.8 | 20.9 |
テレビやラジオのニュースで | 24.6 | 24.3 |
雑誌の広告を見て | 20.3 | 25.1 |
友人・知人から聞いて | 18.3 | 17.0 |
会社や仕事の関係で | 17.6 | 16.5 |
新聞の広告を見て | 17.0 | 17.3 |
新聞や雑誌の記事で | 14.9 | 16.0 |
それ以外のインターネットで | 11.3 | 9.7 |
中吊りや窓上などの交通広告を見て | 8.1 | 8.4 |
ポスター・パンフレットを見て | 6.9 | 8.4 |
(3)来場時最終利用交通機関
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
JR京葉線 計 | 48.3 | 47.0 |
JR武蔵野線 直通 | 7.0 | 4.3 |
JR総武線 計 | 1.9 | 3.5 |
京成千葉線 | 1.1 | 1.1 |
鉄道 計 | 58.3 | 56.0 |
自家用車 | 34.0 | 37.7 |
二輪車 | 2.8 | 1.9 |
自転車 | 0.6 | 1.0 |
徒歩 | 0.4 | 0.5 |
その他 | 3.8 | 2.8 |
(4)入場時間
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
9時台 | 15.5 | 17.9 |
10時台 | 35.5 | 31.1 |
11時台 | 19.7 | 17.5 |
午前中の入場者 計 | 70.7 | 66.6 |
12時台 | 10.2 | 12.2 |
13時台 | 9.0 | 7.1 |
14時台 | 4.9 | 6.6 |
15時台 | 3.8 | 5.1 |
16時以降 | 1.5 | 2.5 |
平均入場時間 | 11時12分 | 11時20分 |
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
見てみたい車があるから | 78.8 | 72.5 |
最新の技術について知りたいから | 34.0 | 35.9 |
ショーを楽しむため | 30.9 | 27.6 |
仕事や勉強の上で知識や情報を得たいから | 20.1 | 17.9 |
部品・機械器具について知りたいから | 12.0 | 13.1 |
新しい特別企画を見るため | 8.9 | 10.7 |
その他 | 4.0 | 4.8 |
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |||
非常に達せられた(+2) | 26.2 | 89.9 | 27.8 | 90.2 |
まあ達せられた(+1) | 63.7 | 62.4 | ||
どちらともいえない( 0) | 6.7 | 6.3 | ||
あまり達せられなかった(−1) | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.5 |
全く達せられなかった(−2) | 0.1 | 0.4 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.13 | 1.14 |
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
混雑してよく見られなかったから | 61.8 | 33.3 |
展示車などに座ったり触ったり出来なかったから | 25.5 | 8.8 |
見たかった車や部品等が十分でなかったから | 20.0 | 22.8 |
期待していた説明や情報が得られなかったから | 16.4 | 28.1 |
展示の工夫が足りなかったから | 10.9 | 10.5 |
その他 | 9.1 | 17.5 |
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |||
非常にある(+2) | 24.5 | 58.9 | 27.1 | 62.5 |
まあある(+1) | 34.3 | 35.4 | ||
どちらともいえない( 0) | 15.2 | 14.3 | ||
あまりない(−1) | 10.9 | 25.9 | 10.6 | 23.1 |
全くない(−2) | 15.0 | 12.6 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.43 | 0.54 |
[単位:%]
実際に利用した | 知ってはいるが 利用していない |
知らない/ 利用していない |
|
4×4アドベンチャー同乗試乗会 | 1.6 | 38.9 | 59.7 |
セーフティドライブ体験試乗会 | 1.7 | 42.1 | 56.3 |
クリーンエネルギー車同乗試乗会 | 2.2 | 41.0 | 56.8 |
商用車同乗試乗会 | 2.9 | 37.9 | 59.2 |
少年少女モーターサイクルスポーツスクール | 0.4 | 34.2 | 65.4 |
東京モーターショーシンポジウム2007 | 0.6 | 28.5 | 70.8 |
ライフスタイルパーク (11月1日以降) | 3.6 | 21.5 | 75.0 |
[単位:%]
非常によい (+2) |
まあよい (+1) |
どちらとも いえない ( 0) |
あまり よくない (−1) |
全く よくない (−2) |
無回答 | スコア | |
4×4アドベンチャー同乗試乗会 | 70.8 | 16.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1.73 |
セーフティドライブ体験試乗会 | 37.0 | 44.4 | 11.1 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 1.19 |
クリーンエネルギー車同乗試乗会 | 38.9 | 41.7 | 11.1 | 2.8 | 0.0 | 5.5 | 1.24 |
商用車同乗試乗会 | 40.4 | 46.8 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.30 |
少年少女モーターサイクルスポーツスクール | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.86 |
東京モーターショーシンポジウム2007 | 20.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1.11 |
ライフスタイルパーク(11月1日以降) | 28.1 | 57.9 | 10.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 1.09 |
[単位:%]
非常にそう思う(+2) | 65.2 | 92.8 |
---|---|---|
まあそう思う(+1) | 27.2 | |
どちらともいえない( 0) | 6.2 | |
あまりそう思わない(−1) | 0.5 | 0.9 |
全くそう思わない(−2) | 0.4 | |
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.57 |
開催年 | 開催回 | 開催形態 | 男性比率(%) | 女性比率(%) |
---|---|---|---|---|
2007 | 第40回 | 総合ショー | 80.5 | 19.5 |
2005 | 第39回 | 乗用車・二輪車 | 78.3 | 21.7 |
2004 | 第38回 | 働くくるまと福祉車両 | 74.8 | 25.2 |
2003 | 第37回 | 乗用車・二輪車 | 77.8 | 22.2 |
2002 | 第36回 | 商用車 | 82.8 | 17.2 |
2001 | 第35回 | 乗用車・二輪車 | 77.7 | 22.3 |
2000 | 第34回 | 商用車 | 82.3 | 17.7 |
1999 | 第33回 | 乗用車・二輪車 | 78.2 | 21.8 |
対象 | 車いす利用者特別見学日参加者で15歳〜69歳の一般男女 |
---|---|
調査方法 | 見学を終えた調査対象者に調査員が面接し、聴取・記入する方法 |
調査期間 | 10月25日(木)午後1時〜午後6時 |
サンプル数 | 105サンプル |
(1)性別
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
男性 | 85.7 | 88.0 |
女性 | 14.3 | 12.0 |
(2)年齢
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
低年(15〜29歳) | 9.5 | 16.7 |
中年(30〜49歳) | 57.1 | 64.8 |
高年(50〜69歳) | 33.3 | 18.5 |
平均年齢 | 43.5歳 | 39.9歳 |
(3)居住地
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
東京都 | 28.6 | 27.8 |
千葉県 | 24.8 | 15.7 |
埼玉県 | 6.7 | 13.0 |
神奈川県 | 15.2 | 12.0 |
東京圏 計 | 75.3 | 68.5 |
関東地方 計 | 85.7 | 77.8 |
関東地方以外 計 | 14.3 | 22.2 |
(1)認知経路(上位10項目)
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
東京モーターショーWebサイトを見て | 62.9 | 36.1 |
それ以外のインターネットで | 15.2 | 6.5 |
友人・知人から聞いて | 11.4 | 15.7 |
新聞や雑誌の記事で | 6.7 | 2.8 |
新聞の広告を見て | 4.8 | 8.3 |
雑誌の広告を見て | 4.8 | 13.9 |
会社や仕事の関係で | 4.8 | 2.8 |
テレビやラジオのニュースで | 3.8 | 13.0 |
自動車販売店・営業スタッフから聞いて | 2.9 | 4.6 |
ラジオのコマーシャルを聞いて | 1.0 | 0.9 |
(3)見学時間
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
2時間未満 | 10.5 | 15.7 |
2時間以上 3時間未満 | 32.4 | 24.1 |
3時間以上 4時間未満 | 19.0 | 25.0 |
4時間以上 5時間未満 | 28.6 | 27.8 |
5時間以上 6時間未満 | 9.5 | 6.5 |
6時間以上 | — | 0.9 |
平均見学時間 | 3時間26分 | 3時間23分 |
(1)東京モーターショーの来場主目的
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
見てみたい車があるから | 88.6 | 83.3 |
最新の技術について知りたいから | 35.2 | 32.4 |
ショーを楽しむため | 30.5 | 30.6 |
新しい特別企画を見るため | 8.6 | 14.8 |
部品・機械器具について知りたいから | 8.6 | 16.7 |
仕事や勉強の上で知識や情報を得たい | 3.8 | 14.8 |
その他 | 1.9 | 2.8 |
(2)来場目的の達成程度
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |||
非常に達せられた(+2) | 22.9 | 90.5 | 22.2 | 86.1 |
まあ達せられた(+1) | 67.6 | 63.9 | ||
どちらともいえない( 0) | 6.7 | 7.4 | ||
あまり達せられなかった(−1) | 2.9 | 2.9 | 6.5 | 6.5 |
全く達せられなかった(−2) | — | — | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.10 | 1.02 |
(1)スタッフ人員や対応の評価
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |||
非常に良い(+2) | 41.9 | 85.7 | 31.5 | 77.8 |
まあ良い(+1) | 43.8 | 46.3 | ||
どちらともいえない( 0) | 10.5 | 12.0 | ||
あまり良くない(−1) | 2.9 | 3.9 | 10.2 | 10.2 |
全く良くない(−2) | 1.0 | — | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.23 | 0.99 |
(2)会場内のバリアフリー度
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |||
非常に良い(+2) | 20.0 | 72.4 | 22.2 | 77.8 |
まあ良い(+1) | 52.4 | 55.6 | ||
どちらともいえない( 0) | 11.4 | 8.3 | ||
あまり良くない(−1) | 14.3 | 16.2 | 12.0 | 13.9 |
全く良くない(−2) | 1.9 | 1.9 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.74 | 0.84 |
(3)「車いす利用者特別見学日」の評価
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |||
非常によい(+2) | 84.8 | 96.2 | 82.4 | 96.3 |
まあよい(+1) | 11.4 | 13.9 | ||
どちらともいえない( 0) | 2.9 | 1.9 | ||
あまりよくない(−1) | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 |
全くよくない(−2) | — | — | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.80 | 1.77 |
非常にそう思う(+2) | 73.3 | 96.2 |
---|---|---|
まあそう思う(+1) | 22.9 | |
どちらともいえない( 0) | 2.9 | |
あまりそう思わない(−1) | 1.0 | 1.0 |
全くそう思わない(−2) | 0.0 | |
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.69 |
40回ショー | 39回ショー | |||
非常にそう思う(+2) | 94.3 | 98.1 | 88.0 | 98.1 |
まあそう思う(+1) | 3.8 | 10.2 | ||
どちらともいえない( 0) | 1.9 | 1.9 | ||
あまりそう思わない(−1) | — | — | — | — |
全くそう思わない(−2) | — | — | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.92 | 1.86 |
対象 | 出品者、主催者を除く一般男女 |
---|---|
調査方法 | 退場ゲート通過者に調査員が面接し、聴取、記入する方法 |
調査期間 | 10月31日(水)〜11月6日(火)の一般公開期間(7日間) |
標本抽出法 | 退場ゲート通過者のランダムサンプリング |
サンプル数 | 15,757有効サンプル数<調査対象者総数:17,153> |
(1)性別
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
男性 | 80.5 | 78.3 |
女性 | 19.5 | 21.7 |
(2)外国人来場率
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
日本人 | 95.1 | 95.8 |
外国人 (居住地判明外国人) |
3.7 (2.9) |
4.2 (N.A.) |
識別不能 | 1.2 | 0.3 |
(3)外国人居住地
[単位:%]
日本在住 | 42.8 |
---|---|
海外在住 | 57.2 |
(3)外国人来場率
[単位:%]
平日 | 休日 | |||
---|---|---|---|---|
40回ショー | 39回ショー | 40回ショー | 39回ショー | |
日本人 | 95.2 | 96.0 | 94.9 | 95.0 |
外国人 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.7 |
識別不能 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 |
(4)エリア別来場率
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
アジア | 52.8 | 41.0 |
南米 | 15.1 | 13.4 |
ヨーロッパ | 13.1 | 22.2 |
北中米カリブ海諸国 | 12.0 | 15.0 |
オセアニア | 3.4 | 5.0 |
北ユーラシア | 3.0 | 2.5 |
アフリカ | 0.6 | 1.0 |
(5)国別来場率(上位10カ国)
[単位:%]
40回ショー | 39回ショー | |
韓国 | 22.5 | 12.7 |
ブラジル | 11.0 | 10.1 |
中国 | 8.8 | 7.4 |
アメリカ | 7.8 | 10.3 |
台湾 | 4.2 | 2.2 |
タイ | 4.0 | 2.3 |
ロシア連邦 | 2.8 | 1.8 |
シンガポール | 2.8 | 1.5 |
インドネシア | 2.4 | 2.8 |
イギリス | 2.2 | 4.8 |
10月24日、25日のプレスデー2日間で取材に訪れた報道関係者は、14,300人で、そのうち8,947人(国内プレス6,568人、海外プレス2,379人)がプレスセンターを利用。会期終了後、オンラインアンケートを発信し、プレスセンター施設・サービスならびに他国モーターショーとの比較など、評価を集計した。
対象 | プレスセンター利用者 |
---|---|
調査方法 | オンラインアンケート |
調査期間 | 会期終了後 |
サンプル数 | 1,320サンプル<参考:国内1,045/海外275> |
1)プレスセンター施設・サービスについて
[単位:%]
質問項目 | 満足 | 普通 | 不満 | 利用せず・ 無回答 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
40 53 |
43 38 |
6 3 |
11 6 |
||
|
22 32 |
33 41 |
20 19 |
25 8 |
||
|
6 13 |
22 37 |
13 20 |
59 30 |
||
|
15 24 |
20 33 |
8 13 |
57 30 |
||
|
11 25 |
25 42 |
5 9 |
59 24 |
||
|
7 16 |
21 31 |
6 6 |
66 47 |
||
|
10 23 |
22 28 |
4 9 |
64 40 |
||
|
26 30 |
19 23 |
5 4 |
50 43 |
||
|
7 13 |
18 25 |
2 2 |
73 60 |
||
|
15 23 |
38 39 |
25 17 |
22 21 |
||
|
21 45 |
16 18 |
1 2 |
62 35 |
||
|
26 54 |
18 22 |
1 5 |
55 19 |
||
|
34 49 |
15 14 |
3 2 |
48 35 |
||
|
41 57 |
31 28 |
11 4 |
17 11 |
||
|
17 26 |
24 32 |
1 2 |
58 40 |
||
|
12 26 |
16 16 |
1 2 |
71 56 |
||
|
15 29 |
15 14 |
1 1 |
69 56 |
||
|
17 29 |
39 42 |
15 7 |
29 22 |
||
|
57 61 |
19 18 |
12 5 |
12 16 |
||
|
34 33 |
25 28 |
19 17 |
22 22 |
2)世界7大ショーとの比較について
質問項目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フランクフルト 東京 |
東京 ジュネーブ |
デトロイト フランクフルト |
ジュネーブ デトロイト |
パリ パリ |
上海 上海 |
北京 北京 |
||
|
フランクフルト フランクフルト |
東京 東京 |
デトロイト ジュネーブ |
ジュネーブ デトロイト |
パリ パリ |
上海 北京 |
北京 上海 |
||
|
東京 東京 |
フランクフルト フランクフルト |
デトロイト デトロイト |
ジュネーブ ジュネーブ |
パリ パリ |
上海 上海 |
北京 北京 |
||
|
東京 東京 |
フランクフルト デトロイト |
デトロイト ジュネーブ |
ジュネーブ フランクフルト |
パリ パリ |
北京 北京 |
上海 上海 |
||
|
東京 東京 |
フランクフルト デトロイト |
デトロイト フランクフルト |
ジュネーブ ジュネーブ |
パリ パリ |
北京 北京 |
上海 上海 |