| メーカー名 | 車両 | ユニット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品台数 | WP | JP | ユニット 台数 |
WP | JP | |
| 乗用車 | ||||||
| スズキ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイハツ工業 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| トヨタ自動車 | 27 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 日産自動車 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 富士重工業 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 本田技研工業 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| マツダ | 19 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 三菱自動車工業 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 乗用車8社 小計 | 141 | 18 | 5 | 18 | 6 | 0 |
| 二輪車 | ||||||
| スズキ | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ホンダモーターサイクルジャパン | 30 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| ヤマハ発動機 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 二輪車3社 小計 | 51 | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| カロッツェリア | ||||||
| シバックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴商 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィアロコーポレーション | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カロッツェリア3社 小計 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 国内車両 14社 合計 | 196 | 36 | 13 | 29 | 6 | 0 |
| WP | JP | |
|---|---|---|
| 部品部門 | 30 | 40 |
※WP…ワールドプレミア
JP…ジャパンプレミア
ユニット…カットボディ、エンジン、システム等
| 国名 | メーカー名 | 車両 | ユニット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品台数 | WP | JP | ユニット 台数 |
WP | JP | ||
| 乗用車 | |||||||
| イギリス | ロータス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | ケータハム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ドイツ | アルピナ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乗用車 2ヶ国計 | 3社 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二輪車 | |||||||
| アメリカ | ハーレーダビッドソン | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カナダ | ボンバルディエ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イタリア | アディバ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾 | キムコ | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 二輪車 3ヶ国1地域計 |
4社 | 44 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| カロッツェリア | |||||||
| カナダ | Campagna Motors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大韓民国 | CT&T Co., Ltd. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カロッツェリア 2ヶ国計 |
2社 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 海外車両 合計 | 9社 | 65 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 国内・海外総合計 | 23社 | 261 | 41 | 21 | 29 | 6 | 0 |